nog geen artikelen in winkelwagen.
Sluit venster
Zoek
Filters

Maattabellen

Bij veel producten vind je een maattabel op de product pagina onder de tab maattabel. Kan je geen maattabel vinden en twijfel je, neem dan contact op zodat wij je verder kunnen helpen.

 

Maattabellen Algemeen

Maattabel: Kleding voor Meisjes algemeen

Maat
Leeftijd (Jaar)
Lengte (cm)
Borstomvang (cm)
Taille (cm)
Heupomvang (cm)
146 10 - 11 141 - 146 70 - 74 61 - 64 75 - 79
152 11 - 12 147 - 152 73 - 77 63 - 65 79 - 83
158 12 - 13 153 - 158 76 - 80 64 - 67 82 - 87
164 13 - 14 159 - 164 79 - 83 66 - 68 86 - 90
170 14 - 15 165 - 170 82 - 86 67 - 70 89 - 94
176 15 - 16 171 - 176 85 - 90 69 - 71 93 - 97
188 16 - 17 177 - 188 70 - 74 61 - 64 75 - 79


Maattabel: Kleding voor Jongens algemeen

Maat
Leeftijd (Jaar)
Lengte (cm)
Borstomvang (cm)
Taille (cm)
Heupomvang (cm)
146 10 - 11 141 - 146 70 - 74 61 - 64 cm 75 - 79 cm
152 11 - 12 147 - 152 73 - 77 63 - 65 79 - 83
158 12 - 13 153 - 158 76 - 80 64 - 67 82 - 87
164 13 - 14 159 - 164 79 - 83 68 - 71 84 - 88
170 14 - 15 165 - 170 82 - 86 70 - 73 87 - 91
176 15 - 16 171 - 176 85 - 89 72 - 75 90 - 94
188 16 - 17 177 - 188 88 - 95 74 - 81 93 - 100


Maattabel: Dames bovenkleding algemeen

Internationaal
Confectiemaat
Borstomvang (cm)
Taille (cm)
Heupomvang (cm)
XXS 32 74 - 77 61 - 63 83 - 86
XS 34 78 - 81 62 - 64 87 - 91
S 36 82 - 85 65 - 67 92 - 96
M 38 86 - 89 68 - 71 97 - 100
L 40 90 - 93 72 - 75 101 - 104
XL 42 94 - 97 76 - 79 105 - 107
XXL 44 98 - 101 80 - 84 108 - 112
3XL 46 102 - 106 85-89 113 - 117


Maattabel: Dames Broeken algemeen

Internationaal
Confectiemaat
Jeansmaat
Taille (cm)
Heupomvang (cm)
XXS 32 24 - 25 61 - 63 83 - 86
XS 34 26 - 27 62 - 64 87 - 91
S 36 28 - 29 65 - 67 92 - 96
M 38 29 - 30 68 - 71 97 - 100
L 40 31 72 - 75 101 - 104
XL 42 32 76 - 79 105 - 107
XXL 44 33 80 - 84 108 - 112
3XL 46 34 - 35 85 - 89 113 - 117

 
Maattabel: Heren bovenkleding algemeen

Internationaal
Confectiemaat
Borstomvang (cm)
Taille (cm)
XS 44 86 - 89 76
S 46 90 - 93 80
M 48 94 - 97 84
M/L 50 98 - 101 88
L 52 102 - 106 92
XL 54 107 - 109 98
XXL 56 110 - 113 104
3XL 58 114 - 117 110
4XL 60 118 - 121 116


Maattabel: Heren Broeken algemeen

Internationaal

Confectiemaat
(normaal)
Confectiemaat
(slank)
Confectiemaat
(kort)
Jeans-
breedte
Heup-
omvang (cm)
XXS 42 86 22 28 88
XS 44 88 23 29 90
S 46 90 24 30 92
31
M 48 94 25 32 96
L 50 98 26 33 100
34
XL 52 102 27 36 104
XXL 54 106 28 38 108
3XL 56 110 29 40 112
4XL 58 114 30 42 116


Maattabellen specifiek


Craft:


Maattabel Craft

AWDis

  XS S M L XL XXL
Borst 86 cm 91 cm 101 cm 111 cm 122 cm 132 cm
Onderarm 48 cm 48 cm 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm
Bovenarm 58 cm 58 cm 58 cm 61 cm 63 cm 63 cm
Lengte 66 cm 69 cm 69 cm 71 cm 76 cm 81 cm